智慧物流容器
浏览量:
产品描述
规格尺寸(mm): | 1200*1000*150 |
自重(kg): | 18 |
动载(kg): | 1200 |
静载(kg): | 5000 |
横梁货架承载(kg): | 800 |
通廊货架承载(kg): | 600 |
手动叉车进叉方向: | 不可 |
机动叉车进叉方向: | 四向 |
上一篇
M00006
M00004
下一篇
物流系统集成
容器追踪与管理系统
智慧物流容器
规格尺寸(mm): | 1200*1000*150 |
自重(kg): | 18 |
动载(kg): | 1200 |
静载(kg): | 5000 |
横梁货架承载(kg): | 800 |
通廊货架承载(kg): | 600 |
手动叉车进叉方向: | 不可 |
机动叉车进叉方向: | 四向 |
物流系统集成
容器追踪与管理系统