智慧物流容器
浏览量:
产品描述
规格尺寸(mm): | 1300*1100*155 |
自重(kg): | 17.5+8.24 |
动载(kg): | 2000 |
静载(kg): | 6000 |
横梁货架承载(kg): | 1500 |
通廊货架承载(kg): | 1000 |
手动叉车进叉方向: | 两向 |
机动叉车进叉方向: | 四向 |
上一篇
K00006
K00004
下一篇
物流系统集成
容器追踪与管理系统
智慧物流容器
规格尺寸(mm): | 1300*1100*155 |
自重(kg): | 17.5+8.24 |
动载(kg): | 2000 |
静载(kg): | 6000 |
横梁货架承载(kg): | 1500 |
通廊货架承载(kg): | 1000 |
手动叉车进叉方向: | 两向 |
机动叉车进叉方向: | 四向 |
物流系统集成
容器追踪与管理系统