智慧物流容器
浏览量:
产品描述
规格尺寸(mm): | 1200*800*155 |
自重(kg): | 12.5+6.72 |
动载(kg): | 1500 |
静载(kg): | 6000 |
横梁货架承载(kg): | 1000 |
通廊货架承载(kg): | 600 |
手动叉车进叉方向: | 两向 |
机动叉车进叉方向: | 四向 |
上一篇
K00007
K00005
下一篇
物流系统集成
容器追踪与管理系统
智慧物流容器
规格尺寸(mm): | 1200*800*155 |
自重(kg): | 12.5+6.72 |
动载(kg): | 1500 |
静载(kg): | 6000 |
横梁货架承载(kg): | 1000 |
通廊货架承载(kg): | 600 |
手动叉车进叉方向: | 两向 |
机动叉车进叉方向: | 四向 |
物流系统集成
容器追踪与管理系统